Pico Control™
P10 Grundplatine.
Datenblatt
Auf unserem Datenblatt können Sie sich in die technischen Basisdaten einlesen:
| Stromversorgung | 90...260V AC / 50-60Hz |
|---|---|
| I/O: | 5x Digitale - Eingänge (Optokoppler AC- Erkennung 230VAC/ 50Hz) 6x Digitale Ausgänge (Relais 230VDC/ 10A) 4x Funktionstasten 8x LED - Anzeige für Parameterauswahl 1x Digitaler - Ausgang (Konstant 24VDC, max. 0,1A) 1x Kommunikationsschnittstelle (UART) |
| Abmessungen: | 136 x 106 x 40 mm (LxBxH) |
| Software: | Programmiersprache "C" |
| Umgebungstemperatur: | 0 - 70 °C |
| Display: | 2,4" QVGA Display |
Hinweis: Über die UART kann auch eine weitere Pico Control P10 - P20 - P30 angeschlossen werden.